Oil Exports- Barrels Per Day (bbl/day) | 2,142,000 |
Oil Reserves- Barrels Per Day (bbl/day) | 97,800,000,000 |
Oil Consumption- Barrels Per Day (bbl/day) | 572,100 |
Oil Production- Barrels Per Day (bbl/day) | 2,396,000 |
Natural Gas Production- Cubic Meters (cu m) | 52,310,000,000 |
Natural Gas Consumption - Kilowatt Hours (kWh) | 60,540,000,000 |
Natural Gas Exports- Cubic Meters (cu m) | 5,180,000,000 |
Natural Gas Imports- Cubic Meters (cu m) | 17,440,000,000 |
Natural Gas Reserves- Cubic Meters (cu m) | 6,089,000,000,000 |
Electricity Production- Kilowatt Hours (kWh) | 62,760,000,000 |
Electricity Consumption- Kilowatt Hours (kWh) | 65,980,000,000 |
Back to United Arab Emirates Economy