Oil Exports- Barrels Per Day (bbl/day) | 75,340 |
Oil Reserves- Barrels Per Day (bbl/day) | 728,300,000 |
Oil Consumption- Barrels Per Day (bbl/day) | 41,000 |
Oil Production- Barrels Per Day (bbl/day) | 150,000 |
Oil Imports- Barrels Per Day (bbl/day) | 70,260 |
Natural Gas Production- Cubic Meters (cu m) | 40,600,000,000 |
Natural Gas Consumption - Kilowatt Hours (kWh) | 23,320,000,000 |
Natural Gas Exports- Cubic Meters (cu m) | 17,640,000,000 |
Natural Gas Reserves- Cubic Meters (cu m) | 375,400,000,000 |
Electricity Production- Kilowatt Hours (kWh) | 7,700,000,000 |
Electricity Consumption- Kilowatt Hours (kWh) | 7,034,000,000 |
Back to Trinidad and Tobago Economy