Oil Consumption- Barrels Per Day (bbl/day) | 27,540 |
Oil Imports- Barrels Per Day (bbl/day) | 22,140 |
Natural Gas Consumption - Kilowatt Hours (kWh) | 256,900,000 |
Natural Gas Imports- Cubic Meters (cu m) | 256,900,000 |
Electricity Production- Kilowatt Hours (kWh) | 14,580,000,000 |
Electricity Consumption- Kilowatt Hours (kWh) | 10,800,000,000 |
Electricity Exports- Kilowatt Hours (kWh) | 3,900,000,000 |
Electricity Imports- Kilowatt Hours (kWh) | 1,200,000,000 |
Back to Bosnia and Herzegovina Economy